歡迎訪問射陽盛德叉車銷售有限公司官網(wǎng)!
射陽盛德叉車銷售有限公司
聯(lián)系人:董林林
手機(jī):15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網(wǎng)址:tianze2015.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環(huán)紅綠燈西首
● A系列是杭叉采用國際技術(shù)、在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、安全性及可靠性的升級,使整車性能較原有產(chǎn)品有了大幅度提高。
01/外 觀
● 采用外觀設(shè)計方法,整車線條流暢,富有動感,符合外觀設(shè)計潮流。
● 整車外觀簡潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
02/安全性
● 采用長軸距設(shè)計使整車的縱向穩(wěn)定性更好,相同起升高度起重量平均較原有叉車有很大的提高,同時減小后橋負(fù)荷,延長了轉(zhuǎn)向輪胎的壽命。
● 護(hù)頂架后腿加粗提高了護(hù)頂架的安全性能,確保操作員安全。
● 標(biāo)準(zhǔn)車配置機(jī)罩安全鎖扣,保證了操作員的安全。
03/方便性
● 采用與R系列一樣的人機(jī)工程技術(shù),方向盤尺寸更小、腿部空間及上車空間更大,加大操作視野,大大提高了操作,減少了操作員的疲勞強(qiáng)度。
● 前底板采用整體插銷結(jié)構(gòu),無需工具就能打開,大大提高日常保養(yǎng)及維修方便性。
● 采用整體式發(fā)動機(jī)機(jī)罩,增強(qiáng)機(jī)罩剛度,同時減少噪音。
04/可靠性
● 發(fā)動機(jī)進(jìn)氣管采用高位獨立通道,有效防止灰塵吸入。
● 護(hù)頂架后腿加粗增加了發(fā)動機(jī)進(jìn)氣量,減少進(jìn)氣阻力,使發(fā)動機(jī)燃燒更充分,延長發(fā)動機(jī)壽命。
● 大容量鋁質(zhì)管帶式散熱器、優(yōu)化的散熱通道,進(jìn)一步提高整車的散熱能力,確保發(fā)動機(jī)可靠工作。
● 驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向橋橋體采用整體鑄造成型,大大提高整車可靠性。
標(biāo)準(zhǔn)配置
上下車防護(hù)踏板 | 升起和傾斜操縱桿 | 預(yù)熱提示 | 液壓油吸油濾芯 | 計時表 |
旋風(fēng)式空氣濾清器 | 方向盤可調(diào)裝置 | 發(fā)動機(jī)油壓報警 | 傾斜油路自鎖閥 | 負(fù)載安全閥 |
液壓油標(biāo)尺 | 大型橡膠踏板墊 | 空擋安全開關(guān) | 拉索式停車制動 | 發(fā)動機(jī)罩氣彈簧 |
牽引裝置 | 上車把手 | 標(biāo)準(zhǔn)護(hù)頂架 | 電喇叭 | 充電提示 |
升起油路限速閥 | 護(hù)頂防雨罩 | 變速箱油標(biāo)尺(液力傳動) | 茶杯架 | 油冷卻器(液力傳動) |
全液壓動力轉(zhuǎn)向 | 后視鏡 | 高性能輪胎 | 前工作燈 | 隨車工具箱 |
二級超寬視野門架 | 文件夾 | 標(biāo)準(zhǔn)擋貨架 | 倒車蜂鳴器 | 水溫表 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉 | 油量表 | 高位進(jìn)氣裝置 | Ⅱ(Ⅲ)級貨叉架 | 變速箱油溫報警(液力傳動) |
標(biāo)準(zhǔn)座椅 | 二片式多路閥 | LED前小燈及后組合燈 | 集成電器盒 |
可選配置
傾斜缸護(hù)套 | LED工作燈 | 排氣防火裝置 | 滅火器 | 前后燈保護(hù)框 |
雙驅(qū)動輪 | 雙層隔熱墊及機(jī)罩皮套 | 懸掛座椅 | 銅水箱 | 高速變速箱 |
駕駛室 | 布駕駛室 | 排氣凈化裝置 | 后扶手帶喇叭按鈕 | 電源總開關(guān) |
高位排氣裝置 | 散熱器網(wǎng)罩 | 機(jī)罩加鎖 | 配重網(wǎng)罩 | 風(fēng)扇保護(hù)裝置 |
用戶指定顏色 | 實心輪胎 | 全浮液力轉(zhuǎn)向(電轉(zhuǎn)向) | 高低護(hù)頂架 | 速度限制報警器 |
駕駛室暖風(fēng)機(jī) | 著色輪胎(白/綠) | 里程表 | 警燈 | 雙空濾器 |
后工作燈 | 中位排氣裝置 | 輔助液壓閥組件 | 電熄火裝置 | 帶安全帶座椅 |
燃油箱蓋加鎖 | 速度表 |
制造商 | 杭叉集團(tuán) | |||||||||
型 號 | 1噸 | 1.5噸 | 1.8噸 | 2噸 | 2.5噸 | 3噸 | 3.5噸 | 3.5噸 | ||
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度(≤) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
行駛速度(≤) | 機(jī)械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
起升速度(≤) | km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
爬坡度(≤) | 機(jī)械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
門架靜止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
總重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
發(fā)動機(jī) | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。