射陽盛德叉車銷售有限公司
聯系人:董林林
手機:15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網址:tianze2015.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環紅綠燈西首
● X系列是杭叉采用國際技術在原有產品基礎上,自主開發的新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、節能環保、安全性、可靠性的升級,成為滿足您需求的叉車。
云智能叉車管理系統(FIMS)
● 云智能叉車管理系統是應用先進的物聯網和互聯網技術,結合人工叉車實現車輛數據采集、車輛報警、車輛遠程控制和診斷、車輛調度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進行車輛管理,智能調度和智能物流管控,提升企業設備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統。
在傳統的叉車上可以組合式搭載多種智能設備,使叉車具有通訊、自我感知、識別及信息交互能力。可搭載的智能設備有且不限:
標準配置
維保提醒 | 全液壓動力轉向 | 預熱提示 | 高位進氣裝置 | 隨車工具箱 |
LED工作燈 | 二級超寬視野門架 | 發動機油壓報警 | 茶杯架 | 倒車蜂鳴器 |
液壓油吸油濾芯 | 標準貨叉 | 空擋安全開關 | 拉索式停車制動(帶自鎖) | 液壓油回油濾芯 |
電熄火 | 護頂防雨罩 | 發動機罩氣彈簧 | 傾斜油路自鎖閥 | 加長型上車把手 |
帶安全帶座椅 | 標準護頂架 | 變速箱油標尺(液力傳動) | II(III)級貨叉架 | 集成電器盒 |
上下車防護踏板 | LED前小燈及后組合燈 | 高性能輪胎 | 計時表 | 油水分離器 |
空氣濾清器 | 起升和傾斜操縱桿 | 標準擋貨架 | 負載安全閥 | 發動機故障提示(電控發動機) |
液壓油標尺 | 全景后視鏡 | 電喇叭 | 充電提示 | 大型橡膠踏板墊 |
牽引裝置 | 文件夾 | 油量表 | 油冷卻器(液力傳動) | 變速箱油溫報警(液力傳動) |
起升油路限速閥 | 方向盤可調節裝置 | 組合液晶儀表 | 水溫表 | 傾斜油缸護套 |
二片式多路閥 | 智能模塊 |
選用裝置和附件
雙驅動輪 | 機罩加鎖 | 全懸浮座椅 | 后扶手帶喇叭按鈕 | 電源總開關 |
駕駛室 | 雙層隔熱墊及機罩皮套 | 排氣凈化裝置 | 配重網罩 | 風扇保護裝置 |
高位排氣裝置 | 散熱器網罩 | 燃油箱蓋加鎖 | 高低護頂架 | 速度超速報警器 |
用戶指定顏色 | 實心輪胎 | 速度表 | 雙空濾器 | 警燈 |
駕駛室暖風機 | 著色輪胎(白/綠) | 輔助液壓閥組件 | 里程表 | 負荷傳感系統 |
LED后工作燈 | 中位排氣裝置 | 滅火器 | 限速器(電控發動機) | 座椅感知系統 |
排氣防火裝置 | 銅水箱 | 云智能叉車管理系統 |
門架特殊裝置
二級寬視野全自由門架 | 三級寬視野全自由門架 | 特殊二級寬視野門架 | 加寬貨叉架 | 特殊貨叉 |
選配屬具
紙卷夾 | 油桶夾 | 稱重系統 | 載荷推出器 | 吊鉤 |
旋轉平抱夾 | 斜翻叉 | 側移叉 | 紙箱夾 | 加長貨叉 |
載荷穩定器 | 起重臂 | 旋轉叉 | 推位器 | |
多用桶夾 | 串桿 | 貨叉加長套 | 鏟斗 | |
軟包夾 |
發動機配置表 Engine configuration
型號 | 康明斯QSF3.8 | 洋馬4TNE98 | GCT(原尼桑) K21 | GCT(原尼桑) K25 |
代號 | W43 | W33 | W21 | W22 |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
額定功率kW/r/min | 36/2500 | 42.1/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 186/1500 | 186/1700 | 143.7/1600 | 176.5/1600 |
排量mL | 2800 | 3319 | 2064 | 2488 |
可配車型 | 1.0~3.8t | 2.0~3.8t | 1.0~3.8t | 2.0~3.8t |
傳動 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 |
制造商 | 杭叉集團 | ||||||||
型號 | CPC(D)10-XRG71 | CPC(D)15-XRG71 | CPC(D)18-XRG71 | CPC(D)20-XRG72 | CPC(D)25-XRG72 | CPC(D)30-XRG72 | CPC(D)35-XRG72 | CPC(D)38-XRG72 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 2720 | 2720 | 2880 | 3450 | 3850 | 4380 | 4750 | 4950 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
門架起升高度(≤) | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 |
總長 (至貨叉垂直面長度) | l2 (mm) | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
總寬 | b1(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
貨叉尺寸 (厚度×寬度×長度) | l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
轉彎半徑(≥) | Wa (mm) | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
行駛速度(≤) (滿載/空載) | km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
起升速度 (滿載/空載)(≤) | m/s | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.46/0.50 | 0.38/0.45 | 0.38/0.45 |
發動機廠家/型號 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | |
發動機功率 | kW/r/min | 34/2500 | 34/2500 | 34/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 |
扭矩(≤) | N·m/r/min | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 |
汽缸數量/排量 | mL | 4/2670 | 4/2670 | 4/2670 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。