射陽盛德叉車銷售有限公司
聯系人:董林林
手機:15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網址:tianze2015.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環紅綠燈西首
● X系列是杭叉采用國際技術在原有產品基礎上,自主開發的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、節能環保、安全性、可靠性的升級,成為滿足您需求的叉車。
云智能叉車管理系統(FIMS)
● 云智能叉車管理系統是應用先進的物聯網和互聯網技術,結合人工叉車實現車輛數據采集、車輛報警、車輛遠程控制和診斷、車輛調度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進行車輛管理,智能調度和智能物流管控,提升企業設備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統。
在傳統的叉車上可以組合式搭載多種智能設備,使叉車具有通訊、自我感知、識別及信息交互能力。可搭載的智能設備有且不限:
標準配置
標準安全帶座椅 | 牽引裝置 | 上下車防滑踏板 | 港口型變速箱 | 前工作燈 |
標準貨叉 | 高位排氣裝置 | 上車把手 | 起升油路限速閥 | 后部組合燈 |
標準叉架體 | 高位進氣裝置 | 大型橡膠踏板墊 | 傳動油精濾 | 水溫表 |
標準擋貨架(5-7t) | 電液換向 | 空氣濾清器 | 分片式多路閥 | 計時表 |
標準護頂架 | 全液壓動力轉向 | 后視鏡 | 液壓油吸油濾芯 | 油量表 |
護頂架防雨罩 | 真空助力制動(5-7t) | 發動機機罩氣彈簧 | 電喇叭 | 預熱指示 |
二級寬視野門架 | 動力制動(8.5-10t) | 液壓油標尺 | 倒車蜂鳴器 | 充電指示 |
隨車工具箱 | 方向盤可調裝置 | 傾斜油路自鎖閥 | 前部組合燈 | 發動機油壓報警燈 |
空擋安全開關 | 拉索式停車制動 | 電熄火 | 貨叉液壓調距(8.5-10t | 傾斜油缸護套 |
鼓式制動器 | 油水分離器指示燈 | 蓄能器壓力報警燈(8.5-10t) | 水溫表 | 空濾報警指示燈 |
選用裝置和附件
駕駛室 | 用戶指定顏色 | 座椅感知系統 | 排氣防火裝置 | 電源總開關 |
駕駛室暖風機 | 全懸浮座椅 | 燃油箱蓋加鎖 | 機罩加鎖 | 后扶手帶喇叭按鈕 |
駕駛室空調 | 中位排氣裝置 | 雙空濾器 | 警燈 | 限速報警裝置 |
實心輪胎 | 高低護頂架 | 云智能叉車管理系統 | 滅火器 | 自動換檔系統 |
清潔輪胎(白/綠) | 進口制動器(5-7t) | 發動機風扇保護罩 | LED后工作燈 | 濕式制動驅動橋 |
門架特殊裝置
二級寬視野全自由門架 | 三級寬視野全自由門架 | 特殊二級寬視野門架 | 加寬貨叉架 | 特殊貨叉 |
選配屬具
紙卷夾 | 油桶夾 | 稱重系統 | 載荷推出器 | 吊鉤 |
旋轉平抱夾 | 斜翻叉 | 側移叉 | 紙箱夾 | 加長貨叉 |
載荷穩定器 | 起重臂 | 旋轉叉 | 推位器 | |
多用桶夾 | 串桿 | 貨叉加長套 | 鏟斗 | |
軟包夾 |
發動機配置表 Engine configuration
型號 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代號 | W70 | W57 |
動力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
額定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量mL | 3760 | 4294 |
可配車型 | 5~10t | 5~7t |
傳動 | 液 | 液力 |
制造商 | 杭叉集團 | |||||
型號 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
護頂架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
總寬 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
貨叉尺寸 (長度×寬度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
轉彎半徑(≥) | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
行駛速度 滿載/空載(≤) | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
起升速度 滿載/空載(≤) | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
發動機廠家/型號 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
發動機功率 | kW/r/min | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
扭矩/轉速(≤) | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
電瓶(電壓/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。