射陽盛德叉車銷售有限公司
聯系人:董林林
手機:15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網址:tianze2015.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環紅綠燈西首
● A系列是杭叉采用國際技術、在原有產品基礎上,自主開發的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、安全性及可靠性的升級,使整車性能較原有產品有了大幅度提高。
01/外 觀
● 采用外觀設計方法,整車線條流暢,富有動感,符合外觀設計潮流。
● 整車外觀簡潔,外露零件均采用金屬件,牢固可靠。
02/安全性
● 采用長軸距設計使整車的縱向穩定性更好,相同起升高度起重量平均較原有叉車有很大的提高,同時減小后橋負荷,延長了轉向輪胎的壽命。
● 護頂架后腿加粗提高了護頂架的安全性能,確保操作員安全。
● 標準車配置機罩安全鎖扣,保證了操作員的安全。
03/方便性
● 采用與R系列一樣的人機工程技術,方向盤尺寸更小、腿部空間及上車空間更大,加大操作視野,大大提高了操作,減少了操作員的疲勞強度。
● 前底板采用整體插銷結構,無需工具就能打開,大大提高日常保養及維修方便性。
● 采用整體式發動機機罩,增強機罩剛度,同時減少噪音。
04/可靠性
● 發動機進氣管采用高位獨立通道,有效防止灰塵吸入。
● 護頂架后腿加粗增加了發動機進氣量,減少進氣阻力,使發動機燃燒更充分,延長發動機壽命。
● 大容量鋁質管帶式散熱器、優化的散熱通道,進一步提高整車的散熱能力,確保發動機可靠工作。
● 驅動橋、轉向橋橋體采用整體鑄造成型,大大提高整車可靠性。
標準配置
上下車防護踏板 | 升起和傾斜操縱桿 | 預熱提示 | 液壓油吸油濾芯 | 計時表 |
旋風式空氣濾清器 | 方向盤可調裝置 | 發動機油壓報警 | 傾斜油路自鎖閥 | 負載安全閥 |
液壓油標尺 | 大型橡膠踏板墊 | 空擋安全開關 | 拉索式停車制動 | 發動機罩氣彈簧 |
牽引裝置 | 上車把手 | 標準護頂架 | 電喇叭 | 充電提示 |
升起油路限速閥 | 護頂防雨罩 | 變速箱油標尺(液力傳動) | 茶杯架 | 油冷卻器(液力傳動) |
全液壓動力轉向 | 后視鏡 | 高性能輪胎 | 前工作燈 | 隨車工具箱 |
二級超寬視野門架 | 文件夾 | 標準擋貨架 | 倒車蜂鳴器 | 水溫表 |
標準貨叉 | 油量表 | 高位進氣裝置 | Ⅱ(Ⅲ)級貨叉架 | 變速箱油溫報警(液力傳動) |
標準座椅 | 二片式多路閥 | LED前小燈及后組合燈 | 集成電器盒 |
可選配置
傾斜缸護套 | LED工作燈 | 排氣防火裝置 | 滅火器 | 前后燈保護框 |
雙驅動輪 | 雙層隔熱墊及機罩皮套 | 懸掛座椅 | 銅水箱 | 高速變速箱 |
駕駛室 | 布駕駛室 | 排氣凈化裝置 | 后扶手帶喇叭按鈕 | 電源總開關 |
高位排氣裝置 | 散熱器網罩 | 機罩加鎖 | 配重網罩 | 風扇保護裝置 |
用戶指定顏色 | 實心輪胎 | 全浮液力轉向(電轉向) | 高低護頂架 | 速度限制報警器 |
駕駛室暖風機 | 著色輪胎(白/綠) | 里程表 | 警燈 | 雙空濾器 |
后工作燈 | 中位排氣裝置 | 輔助液壓閥組件 | 電熄火裝置 | 帶安全帶座椅 |
燃油箱蓋加鎖 | 速度表 |
制造商 | 杭叉集團 | |||||||||
型 號 | 1噸 | 1.5噸 | 1.8噸 | 2噸 | 2.5噸 | 3噸 | 3.5噸 | 3.5噸 | ||
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度(≤) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
行駛速度(≤) | 機械 | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
液力 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
起升速度(≤) | km/h | 500 | 500 | 500 | 580 | 580 | 460 | 380 | 380 | |
爬坡度(≤) | 機械 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
液力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
門架靜止高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2055 | 2170 | 2170 | |
全寬 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 | |
總重 | kg | 2300 | 2600 | 2830 | 3440 | 3765 | 4270 | 4555 | 4755 | |
發動機 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4N23G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | ||
發動機功率 | kw/r/min | 30/2500 | 30/2500 | 30/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
排放標準 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 | 國三 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。