射陽盛德叉車銷售有限公司
聯系人:董林林
手機:15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網址:tianze2015.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環紅綠燈西首
> 基于A系列基本型站駕式托盤搬運車開發,繼承了A系列基本型托盤車的所有優點。
>采用磷酸鐵鋰單體,每個單體具有安全保護裝置,確保鋰電池的使用安全。
>采用新能源電動汽車傳導式快速充電技術,不僅可在2~2.5小時之內充滿,并且更安全可靠,避免因自耗電導致車輛無法使用的現象。
>長壽命,高達3000次充放電循環。
>電池防護等級高,確保電池可靠性。
>較之鉛酸蓄電池,鋰電池整個放電周期電壓波動小,電能利用效率更高。
>除電池外,與杭叉同型號鉛酸電池叉車通用性達到95%以上。
>電池免維護,無重金屬污染,綠色環保。
>鋰電池無記憶效應,隨充隨走。
制造商 | 杭叉集團 | ||||
型 號 | 1.2噸 | 1.4噸 | 1.6噸 | 2.0噸 | |
操作形式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
額定載荷 | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 | 60×185×1150 |
過貨叉 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
轉彎半徑(≥) | mm | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
運行速度(滿載/空載) | km/h | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 87/133 | 129/198 | 108/160 | 98/160 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 155/158 | 213/200 | 185/155 | 195/155 |
爬坡度(滿載/空載) | % | 8/16 | 8/16 | 5/16 | 5/16 |
驅動電機功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升電機功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
額定電壓/額定容量 | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。