歡迎訪問射陽盛德叉車銷售有限公司官網(wǎng)!
射陽盛德叉車銷售有限公司
聯(lián)系人:董林林
手機(jī):15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網(wǎng)址:tianze2015.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環(huán)紅綠燈西首
● X系列是杭叉采用國際技術(shù)在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、節(jié)能環(huán)保、安全性、可靠性的升級(jí),成為滿足您需求的叉車。
云智能叉車管理系統(tǒng)(FIMS)
● 云智能叉車管理系統(tǒng)是應(yīng)用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合人工叉車實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)采集、車輛報(bào)警、車輛遠(yuǎn)程控制和診斷、車輛調(diào)度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進(jìn)行車輛管理,智能調(diào)度和智能物流管控,提升企業(yè)設(shè)備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統(tǒng)。
在傳統(tǒng)的叉車上可以組合式搭載多種智能設(shè)備,使叉車具有通訊、自我感知、識(shí)別及信息交互能力。可搭載的智能設(shè)備有且不限:
標(biāo)準(zhǔn)配置
維保提醒 | 全液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 預(yù)熱提示 | 高位進(jìn)氣裝置 | 隨車工具箱 |
LED工作燈 | 二級(jí)超寬視野門架 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油壓報(bào)警 | 茶杯架 | 倒車蜂鳴器 |
液壓油吸油濾芯 | 標(biāo)準(zhǔn)貨叉 | 空擋安全開關(guān) | 拉索式停車制動(dòng)(帶自鎖) | 液壓油回油濾芯 |
電熄火 | 護(hù)頂防雨罩 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩氣彈簧 | 傾斜油路自鎖閥 | 加長型上車把手 |
帶安全帶座椅 | 標(biāo)準(zhǔn)護(hù)頂架 | 變速箱油標(biāo)尺(液力傳動(dòng)) | II(III)級(jí)貨叉架 | 集成電器盒 |
上下車防護(hù)踏板 | LED前小燈及后組合燈 | 高性能輪胎 | 計(jì)時(shí)表 | 油水分離器 |
空氣濾清器 | 起升和傾斜操縱桿 | 標(biāo)準(zhǔn)擋貨架 | 負(fù)載安全閥 | 發(fā)動(dòng)機(jī)故障提示(電控發(fā)動(dòng)機(jī)) |
液壓油標(biāo)尺 | 全景后視鏡 | 電喇叭 | 充電提示 | 大型橡膠踏板墊 |
牽引裝置 | 文件夾 | 油量表 | 油冷卻器(液力傳動(dòng)) | 變速箱油溫報(bào)警(液力傳動(dòng)) |
起升油路限速閥 | 方向盤可調(diào)節(jié)裝置 | 組合液晶儀表 | 水溫表 | 傾斜油缸護(hù)套 |
二片式多路閥 | 智能模塊 |
選用裝置和附件
雙驅(qū)動(dòng)輪 | 機(jī)罩加鎖 | 全懸浮座椅 | 后扶手帶喇叭按鈕 | 電源總開關(guān) |
駕駛室 | 雙層隔熱墊及機(jī)罩皮套 | 排氣凈化裝置 | 配重網(wǎng)罩 | 風(fēng)扇保護(hù)裝置 |
高位排氣裝置 | 散熱器網(wǎng)罩 | 燃油箱蓋加鎖 | 高低護(hù)頂架 | 速度超速報(bào)警器 |
用戶指定顏色 | 實(shí)心輪胎 | 速度表 | 雙空濾器 | 警燈 |
駕駛室暖風(fēng)機(jī) | 著色輪胎(白/綠) | 輔助液壓閥組件 | 里程表 | 負(fù)荷傳感系統(tǒng) |
LED后工作燈 | 中位排氣裝置 | 滅火器 | 限速器(電控發(fā)動(dòng)機(jī)) | 座椅感知系統(tǒng) |
排氣防火裝置 | 銅水箱 | 云智能叉車管理系統(tǒng) |
門架特殊裝置
二級(jí)寬視野全自由門架 | 三級(jí)寬視野全自由門架 | 特殊二級(jí)寬視野門架 | 加寬貨叉架 | 特殊貨叉 |
選配屬具
紙卷夾 | 油桶夾 | 稱重系統(tǒng) | 載荷推出器 | 吊鉤 |
旋轉(zhuǎn)平抱夾 | 斜翻叉 | 側(cè)移叉 | 紙箱夾 | 加長貨叉 |
載荷穩(wěn)定器 | 起重臂 | 旋轉(zhuǎn)叉 | 推位器 | |
多用桶夾 | 串桿 | 貨叉加長套 | 鏟斗 | |
軟包夾 |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置表 Engine configuration
型號(hào) | 康明斯QSF3.8 | 洋馬4TNE98 | GCT(原尼桑) K21 | GCT(原尼桑) K25 |
代號(hào) | W43 | W33 | W21 | W22 |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
額定功率kW/r/min | 36/2500 | 42.1/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 186/1500 | 186/1700 | 143.7/1600 | 176.5/1600 |
排量mL | 2800 | 3319 | 2064 | 2488 |
可配車型 | 1.0~3.8t | 2.0~3.8t | 1.0~1.8t | 2.0~3.8t |
傳動(dòng) | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 |
制造商 | 杭叉集團(tuán) | ||||||||
型號(hào) | CPC(D)10-XRG71 | CPC(D)15-XRG71 | CPC(D)18-XRG71 | CPC(D)20-XRG72 | CPC(D)25-XRG72 | CPC(D)30-XRG72 | CPC(D)35-XRG72 | CPC(D)38-XRG72 | |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 2720 | 2720 | 2880 | 3450 | 3850 | 4380 | 4750 | 4950 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
門架起升高度(≤) | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 |
總長 (至貨叉垂直面長度) | l2 (mm) | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
總寬 | b1(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
貨叉尺寸 (厚度×寬度×長度) | l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
轉(zhuǎn)彎半徑(≥) | Wa (mm) | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
行駛速度 (滿載/空載)(≤) | km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
起升速度 (滿載/空載)(≤) | m/s | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.46/0.50 | 0.38/0.45 | 0.38/0.45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家/型號(hào) | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/r/min | 34/2500 | 34/2500 | 34/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 |
扭矩(≤) | N·m/r/min | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 |
汽缸數(shù)量/排量 | mL | 4/2670 | 4/2670 | 4/2670 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。